Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | Decade * | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 65.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 44.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 66.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 58.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 84.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 71.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 52.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 57.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 47.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.1% |
In deze periode is de soort het meest waargenomen.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.