Fenologie
Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan |
feb |
mar |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort | Decade * | Aanw * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 65.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 12.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 44.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 66.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 58.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 84.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 71.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 53.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 57.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.1% |
In deze periode is de soort het meest waargenomen.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.
* De kolom Decade geeft aan in welke periode van 10 dagen het hoogste aantal wordt bereikt. Dat is de periode waarin de soort het meest is waargenomen.
* De kolom Aanw geeft het percentage lijsten waar de soort op voorkomt binnen dezelfde soortgroep. Een hoger percentage betekent dat de soort vaker waargenomen wordt.